| Noms | Familles | Types | % | Saveurs |
|---|---|---|---|---|
| Koupé tèt | Stout | Tropicale | 8 | Noix de coco |
| Neruda | Fortes | Vin d’orge | 10 | Fruits confits |
| Spécialité | Rouge de Flandres | 5,3 | Cerise, chêne, levure sauvage | |
| Privilégiée | Bières de blé | Witbier | 5,3 | Pamplemousse |
| Saphiote | Bières de blé | Berliner weisse | 4,2 | Canneberge |
| Skuhravy | Pilsner | Tchèques | 5,8 | Herbacée |
| Coeur franc | Ale ambrée | Irish red | 4,6 | Rôti, florale |
| Pilsner | Allemande | 6 | Florale | |
| Triple à trois | Fortes | Triple belge | 9,5 | Écorce d’orange alcoolisée |
| Fortes | Bière de Noël 2022-2023 | 10 | Cannelle, gingembre anis étoilée |
Accueil
